Tarifas
tarifas vigentes
2024 - 2025
BOGOTÁ
DESTINO | VALOR |
FUSAGASUGA | $ 25.000 |
MELGAR | $ 35.000 |
ESPINAL | $ 50.000 |
GUAMO | $ 55.000 |
SALDAÑA | $ 60.000 |
CASTILLA | $ 65.000 |
NATAGAIMA | $ 68.000 |
AIPE | $ 69.000 |
CAMPOALEGRE | $ 75.000 |
HOBO | $ 80.000 |
NEIVA | $ 85.000 |
GIGANTE | $ 85.000 |
GARZON | $ 90.000 |
ALTAMIRA | $ 95.000 |
TIMANA | $ 100.000 |
PITALITO | $ 105.000 |
BRUCELAS | $ 105.000 |
SAN JUAN DE VILLALOBOS | $ 110.000 |
MOCOA | $ 115.000 |
VILLAGARZON | $ 120.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 127.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 133.000 |
SAN PEDRO | $ 135.000 |
SANTANA | $ 137.000 |
TESALIA | $ 139.000 |
PUERTO ASIS | $ 140.000 |
YARUMO | $ 143.000 |
ORITO | $ 145.000 |
EL TIGRE | $ 148.000 |
LA HORMIGA | $ 150.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 160.000 |
CALI
POPAYAN | $ 35.000 |
PALETARA | $ 45.000 |
ISNOS (SAN JOSE DE ISNOS) | $ 65.000 |
PITALITO | $ 85.000 |
BRUCELAS | $ 85.000 |
SAN JUAN DE VILLALOBOS | $ 90.000 |
MOCOA | $ 100.000 |
VILLAGARZON | $ 105.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 115.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 118.000 |
SAN PEDRO | $ 120.000 |
SANTANA | $ 122.000 |
TESALIA | $ 125.000 |
PUERTO ASIS | $ 125.000 |
YARUMO | $ 128.000 |
ORITO | $ 130.000 |
EL TIGRE | $ 133.000 |
LA HORMIGA | $ 135.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 140.000 |
PUENTE INTERNACIONAL | $ 150.000 |
EL ESPINAL
GUAMO | $ 15.000 |
SALDAÑA | $ 23.000 |
CASTILLA | $ 25.000 |
NATAGAIMA | $ 30.000 |
AIPE | $ 40.000 |
NEIVA | $ 45.000 |
BOGOTA | $ 50.000 |
CAMPOALEGRE | $ 50.000 |
HOBO | $ 58.000 |
GIGANTE | $ 66.000 |
GARZON | $ 70.000 |
ALTAMIRA | $ 70.000 |
TIMANA | $ 73.000 |
PITALITO | $ 75.000 |
BRUCELAS | $ 80.000 |
SAN JUAN DE VILLALOBOS | $ 85.000 |
MOCOA | $ 100.000 |
VILLAGARZON | $ 105.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 110.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 115.000 |
SAN PEDRO | $ 118.000 |
SANTANA | $ 120.000 |
TESALIA | $ 125.000 |
PUERTO ASIS | $ 125.000 |
YARUMO | $ 128.000 |
ORITO | $ 130.000 |
EL TIGRE | $ 133.000 |
LA HORMIGA | $ 135.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 140.000 |
FLORENCIA
ACEVEDO | $ 25.000 |
GUADALUPE | $ 30.000 |
SUAZA | $ 30.000 |
ALTAMIRA | $ 35.000 |
TIMANA | $ 40.000 |
PITALITO | $ 50.000 |
SAN JUAN DE VILLALOBOS | $ 65.000 |
MOCOA | $ 85.000 |
VILLAGARZON | $ 90.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 95.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 100.000 |
SAN PEDRO | $ 100.000 |
SANTANA | $ 100.000 |
PUERTO ASIS | $ 105.000 |
ORITO | $ 110.000 |
LA HORMIGA | $ 125.000 |
GARZÓN
GIGANTE | $ 14.000 |
HOBO | $ 20.000 |
PITALITO | $ 25.000 |
CAMPOALEGRE | $ 30.000 |
BRUCELAS | $ 30.000 |
NEIVA | $ 36.000 |
SAN JUAN DE VILLA LOBOS | $ 50.000 |
AIPE | $ 53.000 |
CASTILLA | $ 55.000 |
SALDAÑA | $ 61.000 |
MOCOA | $ 65.000 |
GUAMO | $ 65.000 |
NATAGAIMA | $ 68.000 |
ESPINAL | $ 70.000 |
VILLAGARZON | $ 70.000 |
MELGAR | $ 75.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 75.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 80.000 |
FUSAGASUGA | $ 80.000 |
SAN PEDRO | $ 85.000 |
SANTANA | $ 88.000 |
TESALIA | $ 90.000 |
BOGOTA | $ 90.000 |
PUERTO ASIS | $ 90.000 |
YARUMO | $ 93.000 |
ORITO | $ 95.000 |
EL TIGRE | $ 98.000 |
LA HORMIGA | $ 100.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 105.000 |
LA HORMIGA
YARUMO | $ 18.000 |
ORITO | $ 20.000 |
TESALIA | $ 25.000 |
SANTANA | $ 28.000 |
PUERTO ASIS | $ 30.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 30.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 35.000 |
VILLAGARZON | $ 40.000 |
MOCOA | $ 45.000 |
EL MIRADOR | $ 60.000 |
SAN JUAN DE VILLA LOBOS | $ 60.000 |
BRUCELAS | $ 70.000 |
SAN FRANCISCO | $ 78.000 |
SIBUNDOY | $ 80.000 |
COLON | $ 82.000 |
SANTIAGO | $ 85.000 |
PITALITO | $ 85.000 |
EL ENCANO | $ 90.000 |
TIMANA | $ 90.000 |
ALTAMIRA | $ 95.000 |
PASTO | $ 95.000 |
GUADALUPE | $ 100.000 |
GARZON | $ 100.000 |
SUAZA | $ 100.000 |
GIGANTE | $ 105.000 |
HOBO | $ 105.000 |
CAMPOALEGRE | $ 105.000 |
AIPE | $ 112.000 |
NATAGAIMA | $ 114.000 |
REMOLINO | $ 115.000 |
CORDOBA | $ 115.000 |
CASTILLA | $ 116.000 |
SALDAÑA | $ 118.000 |
SOTOMAYOR | $ 118.000 |
NEIVA | $ 120.000 |
POPAYAN | $ 120.000 |
GUAMO | $ 120.000 |
PIENDAMO | $ 125.000 |
FLORENCIA | $ 125.000 |
POLICARPA | $ 130.000 |
MELGAR | $ 130.000 |
SANTNDER DE QUILICHAO | $ 130.000 |
ESPINAL | $ 135.000 |
FUSAGASUGA | $ 135.000 |
CALI | $ 135.000 |
BOGOTA | $ 150.000 |
MOCOA
VILLAGARZON | $ 7.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 15.000 |
EL MIRADOR | $ 20.000 |
PUERTO GUZMAN | $ 23.000 |
SAN JUAN DE VILLALOBOS | $ 25.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 25.000 |
SAN PEDRO | $ 28.000 |
SANTANA | $ 30.000 |
PUERTO ROSARIO | $ 33.000 |
TESALIA | $ 33.000 |
PUERTO ASIS | $ 33.000 |
BRUCELAS | $ 35.000 |
YARUMO | $ 35.000 |
ORITO | $ 38.000 |
SAN FRANCISCO | $ 43.000 |
EL TIGRE | $ 43.000 |
PITALITO | $ 45.000 |
LA HORMIGA | $ 45.000 |
SIBUNDOY | $ 45.000 |
COLON | $ 48.000 |
TIMANA | $ 50.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 50.000 |
SANTIAGO | $ 50.000 |
ISNOS (SAN JOSE DE HINOS) | $ 50.000 |
ALTAMIRA | $ 55.000 |
EL ENCANO | $ 55.000 |
GIGANTE | $ 60.000 |
PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL | $ 60.000 |
PASTO | $ 60.000 |
SUAZA | $ 60.000 |
GARZON | $ 65.000 |
BUESACO | $ 70.000 |
PALETARA | $ 70.000 |
AIPE | $ 72.000 |
NATAGAIMA | $ 74.000 |
COCONUCO | $ 75.000 |
CAMPO ALEGRE | $ 75.000 |
CASTILLA | $ 76.000 |
SAN BERNARDO | $ 76.000 |
SALDAÑA | $ 78.000 |
NEIVA | $ 80.000 |
LA CRUZ | $ 80.000 |
GUAMO | $ 80.000 |
TUQUERRES | $ 80.000 |
REMOLINO | $ 80.000 |
CORDOBA | $ 80.000 |
SOTOMAYOR | $ 83.000 |
FLORENCIA | $ 85.000 |
POPAYAN | $ 85.000 |
ESPINAL | $ 85.000 |
ALTAMIRA NARIÑO | $ 90.000 |
PIENDAMO | $ 90.000 |
MELGAR | $ 90.000 |
FUSAGASUGA | $ 95.000 |
SANTANDER DE QUILICHAO | $ 95.000 |
RICAURTE | $ 95.000 |
CALI | $ 100.000 |
POLICARPA | $ 100.000 |
BOGOTA | $ 115.000 |
JUNIN | $ 115.000 |
LLORENTE | $ 120.000 |
TUMACO | $ 125.000 |
NEIVA
CAMPOALEGRE | $ 10.000 |
HOBO | $ 25.000 |
NATAGAIMA | $ 27.000 |
GIGANTE | $ 30.000 |
CASTILLA | $ 31.000 |
SALDAÑA | $ 33.000 |
ALTAMIRA | $ 35.000 |
GARZON | $ 36.000 |
GUAMO | $ 40.000 |
TIMANA | $ 40.000 |
ESPINAL | $ 45.000 |
MELGAR | $ 50.000 |
PITALITO | $ 56.000 |
BRUCELAS | $ 60.000 |
FUSAGASUGA | $ 60.000 |
SAN JUAN DE VILLALOBOS | $ 65.000 |
MOCOA | $ 80.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 82.000 |
BOGOTA | $ 85.000 |
VILLAGARZON | $ 85.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 98.000 |
SAN PEDRO | $ 100.000 |
SANTANA | $ 102.000 |
TESALIA | $ 104.000 |
PUERTO ASIS | $ 105.000 |
YARUMO | $ 108.000 |
ORITO | $ 110.000 |
EL TIGRE | $ 113.000 |
LA HORMIGA | $ 120.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 125.000 |
ORITO
TESALIA | $ 15.000 |
SANTANA | $ 18.000 |
EL TIGRE | $ 18.000 |
SAN PEDRO | $ 20.000 |
PUERTO ASIS | $ 20.000 |
LA HORMIGA | $ 20.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 25.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 28.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 28.000 |
VILLAGARZON | $ 33.000 |
PUENTE INTERNACIONAL | $ 35.000 |
MOCOA | $ 38.000 |
SAN JUAN VILLALOBOS | $ 55.000 |
SAN FRANCISCO | $ 73.000 |
BRUCELAS | $ 75.000 |
SIBUNDOY | $ 75.000 |
COLON | $ 77.000 |
PITALITO | $ 80.000 |
ISNOS (SAN JOSE DE ISNOS) | $ 80.000 |
SANTIAGO | $ 80.000 |
TIMANA | $ 85.000 |
EL ENCANO | $ 85.000 |
PASTO | $ 90.000 |
ALTAMIRA | $ 90.000 |
GARZON | $ 95.000 |
GIGANTE | $ 96.000 |
HOBO | $ 98.000 |
CAMPO ALEGRE | $ 98.000 |
NATAGAIMA | $ 105.000 |
AIPE | $ 105.000 |
PALETARA | $ 100.000 |
COCONUCO | $ 107.000 |
NEIVA | $ 110.000 |
CASTILLA | $ 110.000 |
SALDAÑA | $ 110.000 |
FLORENCIA | $ 110.000 |
GUAMO | $ 115.000 |
POPAYAN | $ 115.000 |
PIENDAMO | $ 118.000 |
PESCADOR | $ 120.000 |
MELGAR | $ 120.000 |
MONDOMO | $ 123.000 |
FUSAGASUGA | $ 125.000 |
SAMANIEGO | $ 125.000 |
SANTANDER DE QUILICHAO | $ 125.000 |
ESPINAL | $ 130.000 |
CALI | $ 130.000 |
BOGOTA | $ 145.000 |
PASTO
SANTIAGO | $ 20.000 |
COLON | $ 20.000 |
CORDOBA | $ 20.000 |
SIBUNDOY | $ 20.000 |
SAN FRANCISCO | $ 22.000 |
SAMANIEGO | $ 35.000 |
POLICARPA | $ 35.000 |
EL MIRADOR | $ 45.000 |
MOCOA | $ 60.000 |
VILLAGARZON | $ 65.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 70.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 80.000 |
PUERTO GUZMAN | $ 80.000 |
SAN PEDRO | $ 82.000 |
SANTANA | $ 82.000 |
PUERTO ASIS | $ 85.000 |
YARUMO | $ 87.000 |
ORITO | $ 90.000 |
EL TIGRE | $ 93.000 |
LA HORMIGA | $ 95.000 |
EL PLACER | $ 100.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 100.000 |
PITALITO | $ 105.000 |
PITALITO
TIMANA | $ 10.000 |
ALTAMIRA | $ 15.000 |
ISNOS (SAN JOSE DE ISNOS) | $ 20.000 |
GARZON | $ 25.000 |
GUADALUPE | $ 25.000 |
SAN JUAN DE VILLALOBOS | $ 30.000 |
SUAZA | $ 30.000 |
GIGANTE | $ 30.000 |
HOBO | $ 40.000 |
CAMPO ALEGRE | $ 40.000 |
PALETARA | $ 40.000 |
MOCOA | $ 45.000 |
COCONUCO | $ 47.000 |
FLORENCIA | $ 50.000 |
VILLAGARZON | $ 50.000 |
AIPE | $ 50.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 55.000 |
NATAGAIMA | $ 55.000 |
NEIVA | $ 56.000 |
MORELIA | $ 60.000 |
POPAYAN | $ 60.000 |
SALDAÑA | $ 60.000 |
CASTILLA | $ 65.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 65.000 |
SAN PEDRO | $ 67.000 |
PESCADOR | $ 68.000 |
PIENDAMO | $ 70.000 |
SANTANA | $ 70.000 |
GUAMO | $ 70.000 |
TESALIA | $ 75.000 |
MONDOMO | $ 75.000 |
ESPINAL | $ 75.000 |
PUERTO ASIS | $ 75.000 |
YARUMO | $ 78.000 |
MELGAR | $ 80.000 |
SANTANDER DE QUILICHAO | $ 80.000 |
ORITO | $ 80.000 |
EL TIGRE | $ 80.000 |
SAN FRANCISCO | $ 83.000 |
SIBUNDOY | $ 85.000 |
COLON | $ 85.000 |
CALI | $ 85.000 |
LA HORMIGA | $ 85.000 |
SANTIAGO | $ 85.000 |
CURILLO | $ 90.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 90.000 |
FUSAGASUGA | $ 90.000 |
PUENTE INTERNACIONAL | $ 95.000 |
EL ENCANO | $ 100.000 |
BOGOTA | $ 105.000 |
PASTO | $ 105.000 |
POPAYÁN
COCONUCO | $ 13.000 |
PALETARA | $ 20.000 |
SANTANDER DE QUILICHAO | $ 30.000 |
CALI | $ 35.000 |
ISNOS (SAN JOSE DE ISNOS) | $ 55.000 |
PITALITO | $ 60.000 |
BRUCELAS | $ 60.000 |
SAN JUAN DE VILLALOBOS | $ 75.000 |
MOCOA | $ 85.000 |
VILLAGARZON | $ 90.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 100.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 103.000 |
SAN PEDRO | $ 103.000 |
SANTANA | $ 105.000 |
PUERTO ASIS | $ 110.000 |
TESALIA | $ 110.000 |
YARUMO | $ 113.000 |
ORITO | $ 115.000 |
EL TIGRE | $ 118.000 |
LA HORMIGA | $ 120.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 125.000 |
PUENTE INTERNACIONAL | $ 135.000 |
PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 10.000 |
LA HORMIGA | $ 15.000 |
YARUMO | $ 33.000 |
ORITO | $ 35.000 |
TESALIA | $ 40.000 |
SANTANA | $ 43.000 |
PUERTO ASIS | $ 46.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 46.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 50.000 |
VILLAGARZON | $ 55.000 |
MOCOA | $ 60.000 |
PITALITO | $ 95.000 |
POPAYAN | $ 135.000 |
CALI | $ 150.000 |
PUERTO ASIS
SANTANA | $ 8.000 |
SAN PEDRO | $ 10.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 12.000 |
TESALIA | $ 12.000 |
YARUMO | $ 18.000 |
ORITO | $ 20.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 22.000 |
VILLAGARZON | $ 28.000 |
EL TIGRE | $ 28.000 |
LA HORMIGA | $ 30.000 |
MOCOA | $ 33.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 36.000 |
EMPALME | $ 40.000 |
PUENTE INTERNACIONAL | $ 46.000 |
PUERTO GUZMAN | $ 48.000 |
SAN JUAN DE VILLALOBOS | $ 55.000 |
SAN FRANCISCO | $ 68.000 |
SIBUNDOY | $ 70.000 |
BRUCELAS | $ 70.000 |
SANTIAGO | $ 70.000 |
COLON | $ 72.000 |
PITALITO | $ 75.000 |
TIMANA | $ 80.000 |
EL ENCANO | $ 80.000 |
SAN JOSE DE HINOS | $ 85.000 |
ALTAMIRA | $ 85.000 |
PASTO | $ 85.000 |
HOBO | $ 88.000 |
GARZON | $ 90.000 |
GUADALUPE | $ 90.000 |
SUAZA | $ 90.000 |
CAMPO ALEGRE | $ 90.000 |
PALETERA | $ 90.000 |
GIGANTE | $ 92.000 |
COCONUCO | $ 100.000 |
NEIVA | $ 105.000 |
FLORENCIA | $ 105.000 |
AIPE | $ 107.000 |
NATAGAIMA | $ 109.000 |
POPAYAN | $ 110.000 |
CASTILLA | $ 111.000 |
SALDAÑA | $ 115.000 |
GUAMO | $ 117.000 |
SANTANDER DE QUILICHAO | $ 120.000 |
ESPINAL | $ 125.000 |
CALI | $ 125.000 |
MELGAR | $ 130.000 |
FUSAGASUGA | $ 135.000 |
BOGOTA D.C. | $ 140.000 |
TUMACO | $ 145.000 |
PUERTO CAICEDO
CAMPO BELLO | $ 3.000 |
SANTANA | $ 5.000 |
PUERTO ASIS | $ 12.000 |
PUERTO HUMBRIA | $ 15.000 |
EL TIGRE | $ 18.000 |
YARUMO | $ 20.000 |
VILLAGARZON | $ 20.000 |
ORITO | $ 25.000 |
MOCOA | $ 25.000 |
LA HORMIGA | $ 30.000 |
PUERTO GUZMAN | $ 30.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 33.000 |
SAN JUAN DE VILLALOBOS | $ 38.000 |
PUENTE INTERNACIONAL | $ 46.000 |
SAN FRANCISCO | $ 58.000 |
BRUCELAS | $ 60.000 |
PITALITO | $ 65.000 |
SIBUNDOY | $ 65.000 |
COLON | $ 67.000 |
COLON | $ 67.000 |
SANTIAGO | $ 69.000 |
TIMANA | $ 70.000 |
ENCANO | $ 75.000 |
ISNOS (SAN JOSE DE ISNOS) | $ 75.000 |
ENCANO | $ 75.000 |
ALTAMIRA | $ 78.000 |
PASTO | $ 80.000 |
SUAZA | $ 80.000 |
GARZON | $ 80.000 |
GIGANTE | $ 85.000 |
HOBO | $ 90.000 |
PALETARA | $ 90.000 |
COCONUCO | $ 95.000 |
CAMPOALEGRE | $ 95.000 |
NEIVA | $ 98.000 |
AIPE | $ 100.000 |
FLORENCIA | $ 100.000 |
POPAYAN | $ 103.000 |
GUAMO | $ 105.000 |
NATAGAIMA | $ 105.000 |
CASTILLA | $ 108.000 |
PIENDAMO | $ 108.000 |
SANTANDER DE QUILICHAO | $ 115.000 |
ESPINAL | $ 115.000 |
CALI | $ 118.000 |
MELGAR | $ 123.000 |
FUSAGASUGA | $ 128.000 |
BOGOTA D.C. | $ 133.000 |
PUERTO GUZMÁN
ROSARIO | $ 15.000 |
VILLAGARZON | $ 20.000 |
MOCOA | $ 23.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 30.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 40.000 |
SANTANA | $ 45.000 |
PUERTO ASIS | $ 48.000 |
SAN FRANCISCO | $ 63.000 |
SIBUNDOY | $ 65.000 |
COLON | $ 65.000 |
SANTIAGO | $ 65.000 |
PASTO | $ 80.000 |
LA CRUZ | $ 115.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA)
LA HORMIGA | $ 6.000 |
EL TIGRE | $ 10.000 |
YARUMO | $ 23.000 |
ORITO | $ 28.000 |
TESALIA | $ 30.000 |
SANTANA | $ 33.000 |
SAN PEDRO | $ 35.000 |
PUERTO ASIS | $ 36.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 36.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 40.000 |
VILLAGARZON | $ 45.000 |
MOCOA | $ 50.000 |
SAN JUAN DE VILLALOBOS | $ 75.000 |
BRUCELAS | $ 85.000 |
SIBUNDOY | $ 85.000 |
PITALITO | $ 90.000 |
TIMANA | $ 95.000 |
ALTAMIRA | $ 100.000 |
PASTO | $ 100.000 |
PALETARA | $ 105.000 |
GARZON | $ 105.000 |
GIGANTE | $ 105.000 |
HOBO | $ 110.000 |
CAMPOALEGRE | $ 110.000 |
COCONUCO | $ 112.000 |
AIPE | $ 115.000 |
NATAGAIMA | $ 117.000 |
CASTILLA | $ 120.000 |
SALDAÑA | $ 120.000 |
PIENDAMO | $ 125.000 |
NEIVA | $ 125.000 |
GUAMO | $ 125.000 |
POPAYAN | $ 125.000 |
MELGAR | $ 135.000 |
SANTANDER DE QUILICHAO | $ 135.000 |
CALI | $ 140.000 |
ESPINAL | $ 140.000 |
FUSAGASUGA | $ 140.000 |
BOGOTA | $ 160.000 |
SANTANA
PUERTO CAICEDO | $ 5.000 |
PUERTO ASIS | $ 8.000 |
ORITO | $ 18.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 20.000 |
VILLAGARZON | $ 25.000 |
LA HORMIGA | $ 28.000 |
MOCOA | $ 30.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 33.000 |
PUENTE INTERNACIONAL SAN MIGUEL | $ 43.000 |
SAN JUAN DE VILLALOBOS | $ 50.000 |
BRUCELAS | $ 65.000 |
SAN FRANCISCO | $ 65.000 |
SIBUNDOY | $ 67.000 |
COLON | $ 70.000 |
PITALITO | $ 70.000 |
SANTIAGO | $ 72.000 |
TIMANA | $ 78.000 |
EL ENCANO | $ 78.000 |
ALTAMIRA | $ 80.000 |
ISNOS (SAN JOSE DE ISNOS) | $ 80.000 |
PASTO | $ 82.000 |
GUADALUPE | $ 85.000 |
SUAZA | $ 87.000 |
GARZON | $ 88.000 |
GIGANTE | $ 90.000 |
PALETARA | $ 90.000 |
HOBO | $ 90.000 |
CAMPOALEGRE | $ 95.000 |
COCONUCO | $ 97.000 |
FLORENCIA | $ 100.000 |
NEIVA | $ 102.000 |
POPAYAN | $ 105.000 |
AIPE | $ 107.000 |
PIENDAMO | $ 110.000 |
NATAGAIMA | $ 110.000 |
CASTILLA | $ 112.000 |
SALDAÑA | $ 114.000 |
PESCADOR | $ 113.000 |
MONDOMO | $ 115.000 |
GUAMO | $ 115.000 |
SANTANDER DE QUILICHAO | $ 117.000 |
ESPINAL | $ 120.000 |
CALI | $ 122.000 |
MELGAR | $ 123.000 |
FUSAGASUGA | $ 125.000 |
BOGOTA D.C. | $ 137.000 |
SIBUNDOY
COLON | $ 4.000 |
SANTIAGO | $ 6.000 |
EL ENCANO | $ 15.000 |
PASTO | $ 20.000 |
REMOLINO | $ 40.000 |
EL PEÑOL | $ 40.000 |
EL PEPINO | $ 40.000 |
MOCOA | $ 45.000 |
SOTOMAYOR | $ 45.000 |
ALTAMIRA (NARIÑO) | $ 50.000 |
VILLAGARZON | $ 50.000 |
POLICARPA | $ 55.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 57.000 |
PUERTO GUZMAN | $ 60.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 65.000 |
TESALIA | $ 65.000 |
YARUMO | $ 67.000 |
SAN PEDRO | $ 67.000 |
SANTANA | $ 67.000 |
PUERTO ASIS | $ 70.000 |
ORITO | $ 75.000 |
EL TIGRE | $ 78.000 |
TUMACO | $ 80.000 |
LA HORMIGA | $ 80.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 85.000 |
TIMANÁ
PITALITO | $ 10.000 |
BRUCELAS | $ 15.000 |
GIGANTE | $ 25.000 |
CAMPO ALEGRE | $ 35.000 |
SAN JUAN DE VILLA LOBOS | $ 35.000 |
HOBO | $ 38.000 |
NEIVA | $ 40.000 |
FLORENCIA | $ 40.000 |
MOCOA | $ 50.000 |
AIPE | $ 53.000 |
VILLAGARZON | $ 55.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 60.000 |
CASTILLA | $ 60.000 |
SALDAÑA | $ 65.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 70.000 |
GUAMO | $ 70.000 |
NATAGAIMA | $ 73.000 |
TESALIA | $ 74.000 |
ESPINAL | $ 75.000 |
SAN PEDRO | $ 75.000 |
SANTANA | $ 78.000 |
MELGAR | $ 80.000 |
PUERTO ASIS | $ 80.000 |
YARUMO | $ 83.000 |
FUSAGASUGA | $ 85.000 |
ORITO | $ 85.000 |
EL TIGRE | $ 88.000 |
LA HORMIGA | $ 90.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 95.000 |
BOGOTA | $ 100.000 |
VILLAGARZÓN
MOCOA | $ 7.000 |
PUERTO UMBRIA | $ 8.000 |
PUERTO GUZMAN | $ 20.000 |
PUERTO CAICEDO | $ 20.000 |
EL MIRADOR | $ 25.000 |
SANTANA | $ 25.000 |
PUERTO ASIS | $ 28.000 |
SAN JUAN DE VILLALOBOS | $ 30.000 |
YARUMO | $ 30.000 |
ORITO | $ 33.000 |
TIGRE | $ 38.000 |
BRUCELAS | $ 40.000 |
LA HORMIGA | $ 40.000 |
SAN MIGUEL (LA DORADA) | $ 45.000 |
SAN FRANCISCO | $ 48.000 |
SIBUNDOY | $ 50.000 |
PITALITO | $ 50.000 |
COLON | $ 53.000 |
SANTIAGO | $ 55.000 |
TIMANA | $ 55.000 |
PUENTE INTERNACIONAL | $ 55.000 |
ISNOS (SAN JOSE DE ISNOS) | $ 55.000 |
ENCANO | $ 60.000 |
ALTAMIRA | $ 60.000 |
SUAZA | $ 65.000 |
PASTO | $ 65.000 |
GUADALUPE | $ 65.000 |
GARZON | $ 70.000 |
PALETARA | $ 75.000 |
SALDAÑA | $ 83.000 |
NEIVA | $ 85.000 |
GUAMO | $ 85.000 |
CORDOBA | $ 85.000 |
REMOLINO | $ 85.000 |
SOTOMAYOR | $ 88.000 |
FLORENCIA | $ 90.000 |
POPAYAN | $ 90.000 |
ALTAMIRA NARIÑO | $ 95.000 |
FUSAGASUGA | $ 100.000 |
RICAURTE | $ 100.000 |
SANTANDER DE QUILICHAO | $ 100.000 |
ESPINAL | $ 105.000 |
CALI | $ 105.000 |
POLICARPA | $ 105.000 |
BOGOTA D.C. | $ 120.000 |
JUNIN | $ 120.000 |
LLORENTE | $ 125.000 |
TUMACO | $ 130.000 |